微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富估值优势混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 017451 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2022-12-13 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 暂停交易 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票,同时通过严格风险控制来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%;港股投资比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%(现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 7,106.80 | 60.59% |
| 固定收益投资 | 583.50 | 4.97% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,019.15 | 34.26% |
| 其他资产 | 20.38 | 0.17% |
| 合计 | 11,729.83 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,502.11 | 26.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.64 | 2.80% |
| 金融业 | 509.57 | 5.31% |
| 租赁和商务服务业 | 280.06 | 2.92% |
| 合计 | 3,560.38 | 37.09% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 459.52 | 4.79% |
| 中国移动 | 428.00 | 4.46% |
| 江南布衣 | 329.93 | 3.44% |
| 潍柴动力 | 324.74 | 3.38% |
| 中国宏桥 | 318.20 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 316.75 | 3.30% |
| 中国重汽 | 294.37 | 3.07% |
| 宇通客车 | 290.38 | 3.02% |
| 宝钢股份 | 289.06 | 3.01% |
| 中联重科 | 249.23 | 2.60% |
| 中联重科 | 140.00 | 1.46% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国债13 | 583.50 | 6.08% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 583.50 | 6.08% |
| 合计 | 583.50 | 6.08% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。