| 管理费: | 0.6% | 托管费: | 0.2% | ||||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||||

| 全称: | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 简称: | 国富债 A |
| 类型: | 债券型 | 代码: | 450005 |
| 基金经理: | 刘怡敏 | 成立时间: | 2008年10月24日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资。 | ||
| 投资范围: | 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债总指数(全价) | ||
| 业绩收益特征: | 本基金属于债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 最新分红: | 红利发放日:2010年03月02日 单位分红(元):0.0300 更多 |
||
| 查看最新月报: | |||
-
国富强化收益债券基金合同摘要2008-09-19
-
国富强化收益债券基金托管协议2008-09-19
-
国富强化收益债券基金合同2008-09-19
-
国富强化收益债券基金招募说明书2008-09-19
![]() |
刘怡敏女士 CFA.
|
-
国富强化收益债券型基金第二次分红公告2010-02-24
- 国富强化收益债券基金2009年第4季度报告
-
关于在华夏银行开通旗下开放式基金基金转换业务的公告2010-01-12
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2009年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2009年第2号)
-
国海富兰克林旗下部分基金通过国信证券开办定期定额业务的公告2009-11-20
-
关于旗下基金代销机构名称变更的公告2009-11-13
- 国富强化收益债券基金2009年第3季度报告
-
关于在江海证券开通旗下开放式基金转换业务的公告2009-10-22
-
关于国海富兰克林在天相投资开通旗下基金转换业务的公告2009-10-14
-
关于增加广发华福证券为旗下基金代销机构的公告2009-10-09
-
关于国海富兰克林在东海证券开通旗下基金转换业务的公告2009-09-23
- 国海富兰克林旗下部分开放式基金通过江海证券开办定期定额投资业务的...
- 国富强化收益债券2009年半年度报告(正文)
- 国富强化收益债券2009年半年度报告(摘要)
| 国富债A | 客服电话 |
|---|---|
|
银行 |
|
| 中国银行(可定投、可转换) | 95566 |
| 建设银行(可定投) | 95533 |
| 农业银行(可定投) | 95599 |
| 工商银行 | 95588 |
| 交通银行 | 95559 |
| 中信银行(可定投) | 95558 |
| 光大银行 | 95595 |
| 民生银行(可定投) | 95568 |
| 招商银行(可定投) | 95555 |
| 浦发银行(可定投、可转换) | 95528,021-68881829 |
| 宁波银行 | 962528 |
|
券商 |
|
| 国海证券(可定投) | 4008888100 |
| 中信建投证券(可定投) | 4008888108 |
| 国泰君安证券 | 4008888666 |
| 华泰证券(可定投) | 025-84579897 |
| 海通证券(可定投) | 4008888001,021-962503 |
| 银河证券(可定投) | 8008201868 |
| 兴业证券 | 021-68419962,021-68419126 |
| 申银万国证券 | 962505 |
| 招商证券 | 4008888111,95565,0755-26951111 |
| 联合证券(可定投) | 400-8888-555,0755-25125666 |
| 齐鲁证券(可定投) | 0531-81283868,021-68867600 |
| 广发证券(可定投) | 020-87555888 |
| 东北证券(可定投) |
021-63367000,0431-9668899,0431-5096733 |
| 山西证券 | 0351-8686868 |
| 财富证券(可定投) | 021-62085659,0731-2257229 |
| 南京证券(可定投) | 400-700-4518,021-38789555 |
| 安信证券(可定投) | 020-96210 |
| 中信金通证券(可定投) | 0571-96598 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 |
| 江南证券 | 0791-6768763 |
| 国元证券 | 4008888777 |
| 上海证券 | 021-962518 |
| 光大证券 | 10108998 |
| 东海证券 | 4008888588,021-52574550,0519-8166222,0379-64912266 |
| 江海证券 | 4006662288 |
| 国信证券 | 95536 |
|
其它 |
|
| 天相投资 | 010-84533151,8453155,010-66573916 |
- 债券基金的投资范围包括哪些?
- 国富强债基金的预期收益有多少?
- 国富强债基金如何参加新股申购?
- 国富强债基金的优势是什么?
- 国富强债基金债券品种选择策略是怎样的?
- 国富强债如何实现收益的强化?
- 目前市场的情况,国富强债基金如何会有好的表现?
- 为什么要买国海富兰克林的债券基金?
- 为什么要买债券型基金?
- 持有的其它基金是否可以转换为国富强债基金?
- 国富强债基金的收益是如何分配的?
- 国富强债基金何时打开申购?
- 国富强债基金的风险收益特征是什么?
- 国富强债基金的投资策略是什么?
- 国富强债基金的投资理念是什么?
- 国富强债基金的封闭期有多长时间?
- 国富强债基金的业绩比较基准?
- 国富强债基金的投资目标是什么?
- 国富强债基金的认购起点是多少?
- 国富强债基金的基金经理是谁?





