
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 450001 国富收益* |
0.4752 | 2.0071 | 0.47% |
| 450002 国富弹性* |
1.0659 | 2.3859 | 0.54% |
| 450003 国富潜力* |
0.8897 | 1.2997 | 0.8% |
| 450004 国富价值* |
1.1547 | 1.3547 | 0.7% |
| 450005 国富债 A* |
1.0099 | 1.0929 | -0.06% |
| 450006 国富债 C* |
1.0035 | 1.0865 | -0.06% |
| 450007 国富成长* |
0.8072 | 0.9872 | 0.72% |
| 450008 国富 300* |
0.8900 | 0.8900 | 0.0% |
| 450009 国富中小盘* |
0.8460 | 0.8460 | 0.59% |
| 450010 国富策略* |
0.8280 | 0.8280 | 0.73% |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | ||
| 截止日期 | 基金名称 | 最新净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 |
| 2012-02-06 | 国富收益 | 0.4752 | 2.0071 | 0.47% | ||
| 2012-02-03 | 国富收益 | 0.4730 | 2.0033 | 0.6% | ||
| 2012-02-02 | 国富收益 | 0.4702 | 1.9985 | 0.84% | ||
| 2012-02-01 | 国富收益 | 0.4663 | 1.9918 | -0.41% | ||
| 2012-01-31 | 国富收益 | 0.4682 | 1.9950 | -0.06% | ||
| 2012-01-30 | 国富收益 | 0.4685 | 1.9955 | -0.4% | ||
| 2012-01-20 | 国富收益 | 0.4704 | 1.9988 | 1.55% | ||
| 2012-01-19 | 国富收益 | 0.4632 | 1.9864 | 0.92% | ||
| 2012-01-18 | 国富收益 | 0.4590 | 1.9792 | -1.86% | ||
| 2012-01-17 | 国富收益 | 0.4677 | 1.9942 | 3.02% | ||
| 2012-01-16 | 国富收益 | 0.4540 | 1.9706 | -2.58% | ||
| 2012-01-13 | 国富收益 | 0.4660 | 1.9912 | -2.29% | ||
| 2012-01-12 | 国富收益 | 0.4769 | 2.0100 | -0.48% | ||
| 2012-01-11 | 国富收益 | 0.4792 | 2.0140 | -0.31% | ||
| 2012-01-10 | 国富收益 | 0.4807 | 2.0165 | 2.8% | ||
| 2012-01-09 | 国富收益 | 0.4676 | 1.9940 | 2.48% |
