
| 截止日期 | 基金名称 | 最新净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 |
| 2010-09-03 | 国富收益 | 0.6336 | 2.1248 | 0.56% | ||
| 2010-09-02 | 国富收益 | 0.6301 | 2.1187 | 1.27% | ||
| 2010-09-01 | 国富收益 | 0.6222 | 2.1051 | -1.3% | ||
| 2010-08-31 | 国富收益 | 0.6304 | 2.1193 | 0.08% | ||
| 2010-08-30 | 国富收益 | 0.6299 | 2.1184 | 1.48% | ||
| 2010-08-27 | 国富收益 | 0.6207 | 2.1026 | 0.78% | ||
| 2010-08-26 | 国富收益 | 0.6159 | 2.0943 | 0.57% | ||
| 2010-08-25 | 国富收益 | 0.6124 | 2.0883 | -1.13% | ||
| 2010-08-24 | 国富收益 | 0.6194 | 2.1003 | 0.52% | ||
| 2010-08-23 | 国富收益 | 0.6162 | 2.0948 | 0.1% | ||
| 2010-08-20 | 国富收益 | 0.6156 | 2.0938 | -1.6% | ||
| 2010-08-19 | 国富收益 | 0.6256 | 2.1110 | -0.05% | ||
| 2010-08-18 | 国富收益 | 0.6259 | 2.1115 | 0.11% | ||
| 2010-08-17 | 国富收益 | 0.6252 | 2.1103 | -0.08% | ||
| 2010-08-16 | 国富收益 | 0.6257 | 2.1112 | 1.36% | ||
| 2010-08-13 | 国富收益 | 0.6173 | 2.0967 | 0.73% | ||
| 2010-08-12 | 国富收益 | 0.6128 | 2.0890 | -0.52% | ||
| 2010-08-11 | 国富收益 | 0.6160 | 2.0945 | 0.87% | ||
| 2010-08-10 | 国富收益 | 0.6107 | 2.0854 | -1.9% | ||
| 2010-08-09 | 国富收益 | 0.6225 | 2.1057 | 0.66% |


