| 管理费: | 1.5% | 托管费: | 0.25% | ||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||
| 直销网上交易 申购/定投费率: |
|
||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||

| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 450001* 国富收益 |
0.4902 | 2.0329 | 1.16% |
| 450002* 国富弹性 |
1.1179 | 2.4379 | 1.95% |
| 450003* 国富潜力 |
0.9253 | 1.3353 | 1.29% |
| 450004* 国富价值 |
1.2324 | 1.4324 | 2.27% |
| 450005* 国富债 A |
1.0083 | 1.0913 | 0.04% |
| 450006* 国富债 C |
1.0018 | 1.0848 | 0.04% |
| 450007* 国富成长 |
0.8600 | 1.0400 | 1.62% |
| 450008* 国富 300 |
0.9210 | 0.9210 | 1.32% |
| 450009* 国富中小盘 |
0.8940 | 0.8940 | 1.71% |
| 450010* 国富策略 |
0.8600 | 0.8600 | 1.42% |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | ||
| 全称: | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 简称: | 国富策略 |
| 类型: | 混合型 | 代码: | 450010 |
| 基金经理: | 朱国庆 | 成立时间: | 2011年08月02日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国农业银行 | ||
| 产品特点: | 1、仓位灵活 投资进退自如 30%~80%的股票仓位变化,为本基金在各类市场中创造了进退自如的空间。 2、精选个股 力争超额回报 国海富兰克林基金一贯秉承基本面驱动的投资理念,和自下而上精选个股的传统。公司投研团队深入的个股研究,为基金经理迅速把握机会,力争超额回报打下坚实的基础,是本基金仓位灵活变化外的另一利器。 3、精英团队 续写辉煌篇章 截至2011年3月31日,国海富兰克林基金旗下所有成立满三年产品均获晨星三年期四星或五星评级,这样的业绩在行业中屈指可数。精英团队,将为您续写辉煌篇章。 |
||
| 投资范围: | 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20-70%。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 | ||
| 业绩比较基准: | 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价) | ||
| 业绩收益特征: | 本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。 | ||
| 最新分红: | |||
| 查看最新月报: | |||
![]() |
朱国庆先生 14年证券从业经验。 奖项荣誉 国富潜力荣获晨星(中国)3年期四星评级。 |
-
我司关于面向个人投资者开通直销柜台传真交易业务的公告2012-02-13
-
关于与通联支付合作开通中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡支付...2012-02-09
- 国富策略回报混合基金2011年第4季度报告
- 我司旗下部分基金通过天相投资顾问有限公司开通旗下开放式基金基金转...
-
关于增加天相投资顾问有限公司为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-13
- 我司旗下部分基金通过财富里昂证券开通旗下开放式基金基金转换及定期...
-
关于增加财富里昂证券为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-09
-
我司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值2012-01-04
-
我司旗下部分基金继续参加华夏银行基金定期定额投资、网上申购业务以...2011-12-30
-
我司旗下部分基金参加中国农业银行网上交易基金申购费率优惠活动的公...2011-12-30
- 我司旗下部分基金通过中信万通证券开通开放式基金基金转换及定期定额...
-
关于增加中信万通证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-28
-
关于增加长江证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-19
- 我司旗下部分基金通过长江证券开通旗下开放式基金基金转换业务、定期...
- 国富策略回报混合基金通过代销机构开办定期定额投资业务以及申购费率...
| 国富策略 | 支持业务 | 客服电话 | ||||
| 银行 | ||||||
| 农业银行 | 定投、转换 | 95599 | ||||
| 中国银行 | 定投、转换 | 95566 | ||||
| 工商银行 | -- | 95588 | ||||
| 建设银行 | 定投、转换 | 95533 | ||||
| 交通银行 | 定投 | 95559 | ||||
| 招商银行 | 定投、转换 | 95555 | ||||
| 浦发银行 | 定投、转换 | 95528 | ||||
| 中信银行 | 定投、转换 | 95558 | ||||
| 民生银行 | 定投、转换 | 95568 | ||||
| 华夏银行 | 定投、转换 | 95577 | ||||
| 宁波银行 | 转换 | 96528 | ||||
| 东莞银行 | 定投、转换 | 0769-96228 | ||||
| 渤海银行 | 定投、转换 | 4008888811 | ||||
| 券商 | ||||||
| 国海证券 | 定投、转换 | 4008888100 | ||||
| 国泰君安 | 定投 | 4008888666 | ||||
| 申银万国 | 定投 | 021-962505 | ||||
| 华泰证券 | 定投、转换 | 95597 | ||||
| 海通证券 | 定投、转换 | 4008888001 | ||||
| 中信建投 | 定投、转换 | 4008888108 | ||||
| 银河证券 | 定投、转换 | 4008888888 | ||||
| 兴业证券 | 定投 | 4008888123 | ||||
| 广发证券 | 定投 | 961133 | ||||
| 招商证券 | 定投 | 4008888111 | ||||
| 中信证券 | 定投、转换 | 95558 | ||||
| 齐鲁证券 | 定投、转换 | 95538 | ||||
| 财富证券 | -- | 0731-4403319 | ||||
| 东北证券 | 定投 | 0431-96688-0 | ||||
| 湘财证券 | -- | 4008881551 | ||||
| 光大证券 | 转换 | 10108998 | ||||
| 国信证券 | 定投、转换 | 95536 | ||||





