| 管理费: | 0.85% | 托管费: | 0.15% | ||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||
| 直销网上交易 申购/定投费率: |
|
||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||

| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 450001* 国富收益 |
0.4752 | 2.0071 | 0.47% |
| 450002* 国富弹性 |
1.0659 | 2.3859 | 0.54% |
| 450003* 国富潜力 |
0.8897 | 1.2997 | 0.8% |
| 450004* 国富价值 |
1.1547 | 1.3547 | 0.7% |
| 450005* 国富债 A |
1.0099 | 1.0929 | -0.06% |
| 450006* 国富债 C |
1.0035 | 1.0865 | -0.06% |
| 450007* 国富成长 |
0.8072 | 0.9872 | 0.72% |
| 450008* 国富 300 |
0.8900 | 0.8900 | 0.0% |
| 450009* 国富中小盘 |
0.8460 | 0.8460 | 0.59% |
| 450010* 国富策略 |
0.8280 | 0.8280 | 0.73% |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | ||
| 全称: | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 | 简称: | 国富 300 |
| 类型: | 股票型 | 代码: | 450008 |
| 基金经理: | 赵晓东 | 成立时间: | 2009年09月03日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | ||
| 业绩比较基准: | 95%×沪深300指数 + 5%×银行同业存款利率 | ||
| 业绩收益特征: | 本基金是股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金 | ||
| 最新分红: | |||
| 查看最新月报: | |||
![]() |
赵晓东先生 7年证券从业经验。
|
- 国富沪深300指数基金2011年第4季度报告
- 我司旗下部分基金通过财富里昂证券开通旗下开放式基金基金转换及定期...
-
关于增加财富里昂证券为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-09
-
我司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值2012-01-04
-
我司旗下部分基金参加工商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告2011-12-30
-
我司旗下部分基金继续参加华夏银行基金定期定额投资、网上申购业务以...2011-12-30
-
我司旗下部分基金参加中国农业银行网上交易基金申购费率优惠活动的公...2011-12-30
- 我司旗下部分基金通过中信万通证券开通开放式基金基金转换及定期定额...
-
关于增加中信万通证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-28
-
关于增加长江证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-19
- 我司旗下部分基金通过长江证券开通旗下开放式基金基金转换业务、定期...
- 国富沪深300指数基金2011年第3季度报告
- 国富沪深300指数基金2011年半年度报告(摘要)
- 国富沪深300指数基金2011年半年度报告
- 国富沪深300指数基金2011年第2季度报告
| 国富300 | 支持业务 | 客服电话 | ||||
| 银行 | ||||||
| 工商银行 | 定投 | 95588 | ||||
| 农业银行 | 定投、转换 | 95599 | ||||
| 建设银行 | 定投、转换 | 95533 | ||||
| 中国银行 | 定投、转换 | 95566 | ||||
| 招商银行 | 定投、转换 | 95555 | ||||
| 浦发银行 | 定投、转换 | 95528 | ||||
| 中信银行 | 定投、转换 | 95558 | ||||
| 民生银行 | 定投、转换 | 95568 | ||||
| 华夏银行 | 定投、转换 | 95577 | ||||
| 中国邮储 | -- | 11185 | ||||
| 宁波银行 | 转换 | 96528 | ||||
| 东莞银行 | 定投 | 0769-96228 | ||||
| 渤海银行 | 定投、转换 | 4008888811 | ||||
| 券商 | ||||||
| 国海证券 | 定投、转换 | 4008888100 | ||||
| 国泰君安 | 定投 | 4008888666 | ||||
| 申银万国 | 定投 | 021-962505 | ||||
| 华泰证券 | 定投、转换 | 95597 | ||||
| 海通证券 | 定投、转换 | 4008888001 | ||||
| 中信建投 | 定投、转换 | 4008888108 | ||||
| 银河证券 | 定投、转换 | 4008888888 | ||||
| 兴业证券 | 定投 | 4008888123 | ||||
| 广发证券 | 定投 | 961133 | ||||
| 招商证券 | 定投 | 4008888111 | ||||
| 中信证券 | -- | 95558 | ||||
| 山西证券 | 转换 | 4006661618 | ||||
| 齐鲁证券 | 定投、转换 | 95538 | ||||
| 东海证券 | 转换 | 4008888588 | ||||
| 财富证券 | 定投 | 0731-4403319 | ||||
| 东北证券 | 定投 | 0431-96688-0 | ||||
| 南京证券 | 定投、转换 | 4008285888 | ||||
| 安信证券 | 定投 | 4008001001 | ||||
| 中信金通 | 定投 | 0571-96598 | ||||
| 湘财证券 | -- | 4008881551 | ||||
| 国元证券 | -- | 95578 | ||||
| 光大证券 | 转换 | 10108998 | ||||
| 上海证券 | -- | 021-962518 | ||||
| 江海证券 | 定投、转换 | 4006662288 | ||||
| 国信证券 | 定投、转换 | 95536 | ||||
| 宏源证券 | -- | 4008000562 | ||||
| 华宝证券 | -- | 4008209898 | ||||
| 广发华福 | -- | 0591-96326 | ||||
| 其它 | ||||||
| 天相投资 | 转换 | 010-66045678 | ||||





